أ.ف.ب / أنوار بريس
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 26 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
1 أورو 10.0955 …. 11.7327
1 دولار أمريكي 8.98580…. 10.4430
1 دولار كندي 7.05430 …. 8.19830
1 جنيه استيرلني 11.9520 …. 13.8900
1 جنيه جبل طارق 11.9580 ….. 13.8980
1 فرنك سويسري 9.65980 ….. 11.2260
100 كرونة دنماركية 135.760 …. 157.780
100 كرونة سويدية 98.4850 …. 114.460
100 كرونة نرويجية 99.3450 …… 115.460
1 ريال سعودي 2.39530 …. 2.78370
1 دينار كويتي 29.6710 …. 34.4830
1 درهم إماراتي 2.44640 …. 2.84320
1 ريال قطري 2.45010 ….. 2.84750
1 دينار بحريني 23.8350 ….. 27.7010
100 ين ياباني 7.85330 ….. 9.12690
1 ريال عماني 23.3400 ….. 27.1240
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram
مقالات ذات صلة
بيسان دحبور… أول مغربية-فلسطينية تطرق أبواب الفضاء: رحلة حلم من الأرض إلى النجوم
كارمن سليمان.. مشاركتي في مهرجان موازين – إيقاعات العالم “لحظة فنية استثنائية”…
وزارة الداخلية تصدر بلاغ تذكيري حول الخدمة العسكرية…
نشرة إنذارية.. طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء…
تعليقات
0