أ.ف.ب / أنوار بريس
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب :
العملة الشراء البيع
1- أورو 10.1165 …. 11.7571
1 دولار أمريكي 8.95740 …. 10.4100
1 دولار كندي 7.03810 …. 8.17950
1 جنيه إستيرلني 11.8940 ….. 13.8220
1 جنيه جبل طارق 11.8970 …. 13.8270
1 فرنك سويسري 9.68750 …. 11.2580
100 كرونة دانماركية 136.040 ….. 158.100
100كرونة سويدية 98.8080 …. 114.830
100 كرونة نرويجية 98.9560 ….. 115.000
1 ريال سعودي 2.38780 ….. 2.77500
1 دينار كويتي 29.5870 …. 34.3850
1 درهم إماراتي 2.43880 ….. 2.83420
1 ريال قطري 2.46010 …. 2.85910
1 دينار بحريني 23.7600 …. 27.6120
100 ين ياباني 7.87810 …. 9.15570
1 ريال عماني 23.2670 …. 27.0390
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram
مقالات ذات صلة
بيسان دحبور… أول مغربية-فلسطينية تطرق أبواب الفضاء: رحلة حلم من الأرض إلى النجوم
كارمن سليمان.. مشاركتي في مهرجان موازين – إيقاعات العالم “لحظة فنية استثنائية”…
وزارة الداخلية تصدر بلاغ تذكيري حول الخدمة العسكرية…
نشرة إنذارية.. طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء…
تعليقات
0