أ.ف.ب / أنوار بريس
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
1 أورو 9.91220 11.5196
1 دولار أمريكي. 9.2457 10.7449
1 دولار كندي 7.2311 8.4037
1 جنيه استرليني. 11.641 13.529
1 جنيه جبل طارق 11.631 13.517
1 فرنك سويسري. 9.5978 11.154
100 كرونة دنماركية. 133.22 154.82
100 كرونة سويدية 94.572 109.91
100 كرونة نرويجية 96.376 112
1 ريال سعودي 2.4649 2.8647
1 دينار كويتي 30.22 35.12
1 درهم إماراتي 2.5172 2.9254
1 ريال قطري 2.5296 2.9398
1 دينار بحريني 24.525 28.501
100 ين ياباني 7.2538 8.43
1 ريال عماني 24.046 27.9460
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram
مقالات ذات صلة
وزارة الداخلية تصدر بلاغ تذكيري حول الخدمة العسكرية…
نشرة إنذارية.. طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء…
التضخم تحت المجهر: ستة أشهر من تقلبات الأسعار في المغرب
كارمن سليمان تفتتح الدورة الـ20 لمهرجان موازين…
error:
تعليقات
0