تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء،21-5-2025 أن يستمر الطقس الحار نسبيا بالجنوب-الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب، مع ظهور سحب مدارية بأقصى جنوب البلاد خلال الصباح.
كما يرتقب نزول زخات مطرية محلية ومصحوبة برعد متفرق بمرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي مناطق الأطلس الكبير.
وسيلاحظ أيضا تشكل بعض الكتل الضبابية محليا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي والسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية خلال الصباح والليل.
ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما ومرفوقة بتطاير الغبار محليا بالسهول الوسطى للمحيط الأطلسي وبجنوب البلاد.
🗺️ الحالة الجوية العامة:
المنطقة | الحالة الجوية |
---|---|
الجنوب الشرقي | طقس حار نسبيًا مع سحب مدارية صباحًا |
أقصى الجنوب | طقس حار مع سحب مدارية صباحًا |
مرتفعات الأطلس | زخات مطرية محلية مصحوبة برعد |
باقي المناطق | قليل السحب إلى غائم جزئيًا |
السواحل الشمالية | كتل ضبابية محلية (صباحًا وليلًا) |
الوسط والجنوب | هبات رياح قوية مع تطاير الغبار |
🌡️ درجات الحرارة المتوقعة:
المنطقة | الدنيا (°C) | العليا (°C) |
---|---|---|
الجنوب الشرقي | 18 – 25 | – |
أقصى الجنوب | 18 – 25 | – |
مرتفعات الأطلس | 06 – 12 | – |
باقي المملكة | 12 – 18 | – |
🌊 حالة البحر:
المنطقة | الحالة |
---|---|
الواجهة المتوسطية | هادئ |
البوغاز | هادئ إلى قليل الهيجان |
شمال المهدية | قليل الهيجان إلى هائج |
جنوب المهدية | هائج |
📊 جدول درجات الحرارة حسب المدن:
المدينة | الدنيا (°C) | العليا (°C) |
---|---|---|
وجدة | 13 | 31 |
بوعرفة | 18 | 33 |
الحسيمة | 17 | 27 |
تطوان | 14 | 26 |
سبتة المحتلة | 11 | 24 |
مليلية المحتلة | 14 | 24 |
طنجة | 17 | 32 |
القنيطرة | 16 | 27 |
الرباط | 14 | 27 |
الدار البيضاء | 15 | 25 |
الجديدة | 18 | 27 |
سطات | 15 | 32 |
آسفي | 16 | 29 |
خريبكة | 15 | 31 |
بني ملال | 17 | 32 |
مراكش | 18 | 34 |
مكناس | 13 | 32 |
فاس | 13 | 33 |
إفران | 09 | 26 |
تاونات | 18 | 33 |
الرشيدية | 22 | 35 |
ورزازات | 21 | 35 |
أكادير | 17 | 23 |
الصويرة | 17 | 27 |
العيون | 18 | 31 |
السمارة | 18 | 34 |
الداخلة | 20 | 28 |
أوسرد | 27 | 40 |
لكويرة | 21 | 32 |
ميدلت | 14 | 28 |
تعليقات
0