أ.ف.ب / أنوار بريس
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
1 أورو 10.1238 …….11.7654
1 دولار أمريكي 8.94720 ….. 10.3982
1 دولار كندي 6.99550 ….. 8.12990
1 جنية استيرليني 11.9140 …. 13.8460
1 جنيه جبل طارق 11.9200 ….. 13.8540
1 فرنك سويسري 9.70970 ….. 11.2840
100 كرونة دنماركية 136.120 ….. 158.200
100 كرونة سويدية 98.6790 ….. 114.680
100 كرونة نرويجية 98.7340 ….. 114.750
1 ريال سعودي 2.38490 …. 2.77170
1 دينار كويتي 29.5680 ……34.3620
1 درهم إماراتي 2.43590 ….. 2.83090
1 ريال قطري 2.45680 ….. 2.85520
1 دينار بحريني 23.7330 ….. 27.5810
100 ين ياباني 7.90670 …. 9.18890
1 ريال عماني 23.2700 ……27.0440
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram
مقالات ذات صلة
بيسان دحبور… أول مغربية-فلسطينية تطرق أبواب الفضاء: رحلة حلم من الأرض إلى النجوم
كارمن سليمان.. مشاركتي في مهرجان موازين – إيقاعات العالم “لحظة فنية استثنائية”…
وزارة الداخلية تصدر بلاغ تذكيري حول الخدمة العسكرية…
نشرة إنذارية.. طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء…
تعليقات
0