تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الاثنين 26 ماي 2025 استمرار الطقس الحار نسبياً إلى حار بالسهول الداخلية، المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية.
كما يرتقب نزول زخات رعدية محليّة مصحوبة بالبرد فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، إلى جانب مناطق سهول تادلة، الرحامنة، هضاب الفوسفاط، والمنطقة الشرقية.
وفيما يلي جدول درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بمختلف مدن المملكة :
🌡️ درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة:
المدينة | 🌙 الحرارة الدنيا | ☀️ الحرارة العليا |
---|---|---|
وجدة | 14°C | 34°C |
بوعرفة | 15°C | 31°C |
الحسيمة | 15°C | 26°C |
تطوان | 15°C | 26°C |
سبتة المحتلة | 12°C | 25°C |
مليلية المحتلة | 14°C | 27°C |
طنجة | 18°C | 29°C |
القنيطرة | 15°C | 31°C |
الرباط | 16°C | 27°C |
الدار البيضاء | 17°C | 26°C |
الجديدة | 19°C | 26°C |
سطات | 19°C | 37°C |
آسفي | 20°C | 35°C |
خريبكة | 21°C | 35°C |
بني ملال | 21°C | 38°C |
مراكش | 22°C | 38°C |
مكناس | 17°C | 35°C |
فاس | 15°C | 36°C |
إفران | 11°C | 26°C |
تاونات | 19°C | 36°C |
الرشيدية | 22°C | 33°C |
ورزازات | 22°C | 35°C |
أكادير | 18°C | 23°C |
الصويرة | 16°C | 23°C |
العيون | 19°C | 30°C |
السمارة | 18°C | 36°C |
الداخلة | 17°C | 23°C |
أوسرد | 28°C | 39°C |
لكويرة | 20°C | 27°C |
ميدلت | 15°C | 27°C |
🌤️ حالة السماء والرياح:
-
السماء: قليلة السحب إلى غائمة جزئيًا جنوب الأقاليم الصحراوية، مع سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على السواحل خلال الصباح والليل.
-
الرياح: معتدلة إلى قوية نوعاً ما بمنطقة طنجة، الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، مع رياح رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
🌊 حالة البحر:
-
هادئ بالواجهة المتوسطية،
-
هادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز،
-
قليل الهيجان إلى هائج على السواحل الأطلسية.
تعليقات
0